第12回筑波大学少年柔道錬成大会参加申込状況ページ
期日:令和元年12月22日(日) 受付8時、開会9時
会場:筑波大学武道館2階柔道場
競技内容:学年別団体戦(幼児は3人制、1〜6年は5人制)
参加規定:各団体、各々の部に1チームのみエントリーできる。ただし主催団体はその限りではない。
申込期限:令和元年12月5日(木)
チーム名 | 6年 | 5年 | 3・4年 | 1・2年 | 幼児 | 申込日時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 力善柔道クラブ | − | − | − | ○ | ○ | 12/10(火) 10:07 |
26 | 関城柔道会 | ○ | − | ○ | ○ | − | 12/07(土) 23:59 |
25 | 内郷柔道塾 | − | ○ | ○ | − | − | 12/06(金) 18:14 |
24 | 下館武道館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/05(木) 10:19 |
23 | 常総市体育協会石下柔道部 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 11/30(土) 22:50 |
22 | 古賀塾 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | 11/25(月) 13:41 |
21 | 育徳館柔道クラブ | ○ | ○ | ○ | − | − | 11/15(金) 20:16 |
20 | 五十嵐道場 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 11/15(金) 10:54 |
19 | 山武柔道西塾 | − | − | ○ | ○ | ○ | 11/23(土) 15:24 3・4年の部選手変更あり |
18 | 明野晴明館柔道会 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 11/15(金) 08:52 |
17 | 舞鶴柔道クラブ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | 11/14(木) 22:45 |
16 | 誠錬館 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 11/14(木) 21:34 |
15 | 錬心館岡野道場 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 11/14(木) 18:32 |
14 | 春日柔道クラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 11/14(木) 16:24 |
13 | 芯成塾柔道スポーツ少年団 | − | − | ○ | ○ | − | 11/14(木) 09:32 |
12 | 新越谷山崎道場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11/14(木) 00:05 |
11 | 小川道場 | ○ | − | ○ | ○ | − | 11/12(火) 15:08 |
10 | 野木町柔道クラブ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | 11/12(火) 09:59 |
9 | 龍ヶ崎柔道スポーツ少年団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11/08(金) 09:58 |
8 | 我孫子警察署少年柔道クラブ | ○ | − | ○ | − | − | 11/07(木) 22:21 |
7 | 小見川道場 | ○ | − | ○ | ○ | ○ | 11/07(木) 18:38 |
6 | 紅柔道少年団 | − | ○ | ○ | ○ | − | 11/03(日) 17:08 |
5 | 阿見町柔道スポーツ少年団 | ○ | − | ○ | ○ | − | 11/02(土) 15:37 |
4 | 下志津柔道クラブ | ○ | − | ○ | − | − | 11/01(金) 19:39 |
3 | 新田荻原道場 | ○ | − | − | − | − | 12/09(月) 21:17 選手入替 |
2 | 寒川柔友会 | ○ | ○ | ○ | − | − | 12/04(水) 19:36 3・4年選手変更 |
1 | 無心塾飯島道場 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 11/12(火) 15:12変更 |
0 | つくばユナイテッド柔道 | − | − | − | − | − | 10/**(水) **:** |
参加チーム数 | 20 | 16 | 25 | 21 | 9 | チーム |
チーム名 | 申込日時 | |
---|---|---|
2 | 下妻優心塾 | 12/04(水) 20:53 |
1 | 牛久市柔道協会 | 12/03(火) 20:53 |
〒305-8574
茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学体育学系 柔道研究室内
TEL 029-853-2726(岡田弘隆)